| |
Вид услуг | Стоимость в руб. |
Консультация без осмотра, бесплатно | |
Прием врача, осмотр, оплата сан. минимума | 150 |
Консультация стоматолога-ортопеда. Прием врача, осмотр, диагностика, план лечения, чтение рентгеновских снимков, выбор ортопедической конструкции. | 250 |
Консультация хирурга-имплантолога, чтение снимков ОПТГ и КТ, диагностика. Оплата санминимума, имплантационный план. | 350 |
Консультация стоматолога-хирурга. Прием врача, диагностика, план лечения, чтение рентгеновских снимков. | 250 |
Консультация, прием пародонтолога, заполнение плана лечения | 250 |
Прием врача для коррекции пломбы, оплата сан минимума. | 150 |
Диагностика | |
Ортопантомограмма | 800 |
Ортопантомограмма с диском (если по направлению из другой клиники, то сан минимум не оплачивается, если без напарвления, то прибавляется стоимость сан минимума) | 900 |
Чтение снимков ОПТГ | 800 |
Компьютерная диагностика с помощью радиовизиографа (1 сегмент) | 350 |
Инъекция | |
Инъекция инфильтрационная карпульным анестетиком «Septanest», «ArTicain» | 420 |
Инъекция инфильтрационная одноразовым анестетиком | 630 |
Инъекция проводниковая карпульным анестетиком «Septanest | 520 |
Инъекция инфильтрационная карпульным анестетиком (Scandonest) | 420 |
Инъекция остеотропного антибиотика (Линкомицина гидрохлорид 300 мг/мл + Лидокаин 20 мг/мл) | 420 |
Коррекция | |
Укладка ретракционной нити и постановка матрицы | 220 |
Снятие пломбы | 200 |
Шлифование и полирование пломбы | 250 |
Наложение временной пломбы (паста) | 260 |
Наложение временной световой пломбы (Клип, Темпитфлоу) | 360 |
Наложение СИЦ на устья каналов | 360 |
Установка парапульпарного штифта (1 единица) | 800 |
1-Распломбирование и калибровка корневого канала (запломбированного гуттаперчей ) под штифт-1 канал | 400 |
2-Распломбирование и калибровка корневого канала (запломбированного гуттаперчей ) под штифт-2 канала | 500 |
3-Распломбирование и калибровка корневого канала (запломбированного гуттаперчей ) под штифт-3 канала | 600 |
4-Распломбирование и калибровка корневого канала (запломбированного гуттаперчей ) под штифт-4 канала | 700 |
Препарирование полости под вкладку, накладку Винир | 1500 |
Профилактика и отбеливание | |
Обучение гигиене полости рта с щеткой в подарок | 200 |
Комплексная чистка «AIR-FLOW» + чистка УЗ аппаратом (обе челюсти) + Flour protect | 4500 |
Снятие зубного налета полировочной пастой (2 челюсти) | 2000 |
Снятие зубного налета полировочной пастой 1 зуб | 50 |
Снятие зубного камня УЗ аппаратом +снятие зубного налета полировочной пастой (1 челюсть) | 1200 |
Снятие зубного камня УЗ аппаратом +снятие зубного налета полировочной пастой (2 челюсти) | 2500 |
Снятие зубного камня УЗ аппаратом +снятие зубного налета полировочной пастой «Налет курильщика» (1 челюсть) | 2000 |
Снятие зубного камня УЗ аппаратом +снятие зубного налета полировочной пастой «Налет курильщика» (2 челюсти), покрытие фторлаком | 4500 |
Снятие зубных отложений аппаратом «AIR-FLOW» (2 челюсти) | 3000 |
Покрытие фторсодержащим препаратом (Bifluored, Fluor protector) 2 челюсти | 2000 |
Покрытие зубов фторлаком отечественного производства (2 челюсти) | 1000 |
Отбеливание, световое аппаратом «Beyond» (Голливудская улыбка) обе челюсти | 8000 |
Система домашнего отбеливания (набор Opalescence 20 %, 2 челюсти) | 10000 |
Отбеливание, световое аппаратом «Beyond» (Голливудская улыбка) обе челюсти( на двоих) | 12000 |
Изготовление каппы для домашнего отбеливания, включая оттиск | 3500 |
Реминерализация зубной эмали (обе челюсти) ЭГЛ | 2300 |
Снятие зубного камня УЗ аппаратом 1 зуб | 200 |
Покрытие фторсодержащим препаратом (импортным) 1зуб | 210 |
Эндодонтическое отбеливание Opalescence 10 % — 1 зуб | 2000 |
Отбеливание световое аппаратом «Beyond»: 1 зуб | 2000 |
Повторное отбеливание аппаратом «Beyond»: 1 зуб | 600 |
Лечение гиперестезии при помощи бондинговой системы: 1 зуб+снятие зубного налета полировочной пастой (оплачивается отдельно) | 1000 |
Фиксация скайса (украшение зуба стразами) | 1500 |
Снятие скайса т(украшение зуба стразами)+ шлифование и полирование зуба | 500 |
Терапевтическая стоматология | |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА — 1 ПОСЕЩЕНИЕ | |
Профилактическая герметизация фиссуры жевательного зуба светоотверждаемым герметиком ( Гармонайз, Эстелайт) | 1360 |
Наложение пломбы при поверхностном кариесе, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250, Charisma) | 1680 |
Наложение пломбы при поверхностном кариесе, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate,) | 2160 |
Наложение пломбы при среднем кариесе, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250 , Charisma) 1поверхность | 2160 |
Наложение пломбы при среднем кариесе, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) 1 поверхность | 2400 |
Наложение пломбы при среднем кариесе, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250 , Charisma) 2 поверхности | 2300 |
Наложение пломбы при среднем кариесе, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) 2 поверхности | 2800 |
Наложение пломбы при среднем кариесе, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250) более 2-х поверхностей | 3150 |
Наложение пломбы при среднем кариесе, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) более 2-х поверхностей | 3500 |
Наложение пломбы при глубоком кариесе 1 поверхность, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250, Charisma) | 2600 |
Наложение пломбы при глубоком кариесе 1 поверхность, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) | 3000 |
Наложение пломбы при глубоком кариесе 2 поверхности, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250, Charisma) | 3000 |
Наложение пломбы при глубоком кариесе 2 поверхности, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) | 3200 |
Наложение пломбы при глубоком кариесе более 2-х поверхностей, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250) | 3400 |
Наложение пломбы при глубоком кариесе более 2-х поверхностей, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) | 3800 |
Наложение лечебной прокладки на дно полости | 400 |
Наложение прокладки СИЦ на устья каналов | 400 |
Наложение пломбы СИЦ ( под коронку) при средней полости | 1260 |
Наложение пломбы СИЦ ( под коронку) при глубокой полости | 1570 |
Реставрация зуба | |
Реставрация коронки однокорневого зуба без применения анкерного штифта, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250, Filtek Z550, Cherisma, Ectelite) | 5200 |
Реставрация коронки однокорневого зуба без применения анкерного штифта, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) | 5700 |
Реставрация коронки однокорневого зуба с применением анкерного штифта и светоотверждаемого пломбировочного материала, после эндодонтического лечения канала, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250, Filtek Z550, Cherisma, Ectelite) | 5700 |
Реставрация коронки однокорневого зуба с применением анкерного штифта и светоотверждаемого пломбировочного материала, после эндодонтического лечения канала НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) | 6400 |
Реставрация коронки многокорневого зуба с применением анкерных штифтов и светоотверждаемых пломбировочных материалов, после эндодонтического лечения каналов, МИКРОГИБРИД (Filtek Z250, Filtek Z550, Cherisma, Ectelite) | 6300 |
Реставрация коронки многокорневого зуба с применением анкерных штифтов и светоотверждаемых пломбировочных материалов, после эндодонтического лечения каналов, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) | 6800 |
Реставрация коронки многокорневого зуба без применения анкерных штифтов, МИКРОГИБРИД (Filtek Ultimate) | 5700 |
Реставрация коронки многокорневого зуба без применения анкерных штифтов, НАНОКОМПОЗИТ (Filtek Ultimate) | 6300 |
Наложение пломбы под коронку (резцы, клыки) КОМПОЗИТ | 1570 |
Наложение пломбы под коронку (моляры, премоляры) КОМПОЗИТ | 1890 |
Штифтование зуба под коронку – одноканальный (включая КОМПОЗИТ) | 2300 |
Штифтование зуба под коронку – многокорневой (включая КОМПОЗИТ) | 2900 |
Лечение ранее не пломбированных зубов | |
Pro root MTA (наложение ленты в 1 канал, закрытие одной перфорации) | 600 |
Наложение мышьяковистой пасты | 420 |
Промывание 1-го канала | 210 |
Ультразвуковая обработка 1-го канала | 360 |
Машинная обработка 1-го канала | 420 |
Расширение канала при лечении пульпита с применением химической и механической обработки в не леченных зубах (1 канал) | 800 |
Расширение канала при лечении пульпита с применением химической и механической обработки в не леченных зубах (2 канала) | 1360 |
Расширение канала при лечении пульпита с применением химической и механической обработки в не леченных зубах (3 канала) | 2100 |
Расширение канала при лечении пульпита с применением химической и механической обработки в не леченных зубах (4 канала) | 2730 |
Наложение геля ЭДЕТАЛЬ для расширения (1канала)под временную пломбу | 300 |
Наложение геля ЭДЕТАЛЬ для расширения (2 канала) под временную пломбу | 450 |
Наложение геля ЭДЕТАЛЬ для расширения (3 канала) под временную пломбу | 650 |
Постоянное пломбирование 1-го канала при пульпите (метод латеральной конденсации гуттаперчи) | 1300 |
Постоянное пломбирование 2-х каналов при пульпите(метод латеральной конденсации гуттаперчи) | 1900 |
Постоянное пломбирование 3-х каналов при пульпите(метод латеральной конденсации гуттаперчи) | 2500 |
Постоянное пломбирование 4-х каналов при пульпите(метод латеральной конденсации гуттаперчи) | 3100 |
НЕОТЛОЖКА | |
Оказание неотложной помощи при обострении хронического периодонтита с анестезией (обезболиванием) однокорневого зуба | 1100 |
Оказание неотложной помощи при обострении хронического периодонтита с анестезией (обезболиванием) двухкорневого зуба | 1300 |
Оказание неотложной помощи при обострении хронического периодонтита с анестезией (обезболиванием) трехкорневого зуба | 1600 |
Оказание неотложной помощи при обострении хронического периодонтита с анестезией (обезболиванием) четырехкорневого зуба | 1600 |
Лечение ранее пломбированных зубов- 1 посещение | |
Распломбирование 1-го канала ранее запломбированного (гуттаперчей, пастой) | 1100 |
Распломбирование 1-го канала ранее запломбированного ( цементом, РФМ) | 800 |
Распломбирование 2-х каналов ранее запломбированного (гуттаперчей, пастой) | 2100 |
Распломбирование 2-х каналов ранее запломбированного (цементом, РФМ) | 1100 |
Распломбирование 3-х каналов ранее запломбированного (гуттаперчей, пастой) | 2600 |
Распломбирование 3-х каналов ранее запломбированного (цементом, РФМ) | 1600 |
Распломбирование 4-х каналов ранее запломбированного (гуттаперчей, пастой) | 2600 |
Распломбирование 4-х каналов ранее запломбированного (цементом, РФМ) | 2100 |
Лечение ранее пломбированных зубов- 2 посещение | |
Промывание, временное пломбирование каналов лечебной пастой (Metapex, Metapasta, Septomixine,Calcept) (1 канал) | 800 |
1 канал- промывание, временное пломбирование каналов лечебной пастой (VITAPEX) | 1100 |
Промывание, временное пломбирование каналов лечебной пастой (Metapex, Metapasta, Septomixine) (2 канала) | 1100 |
2 канала- промывание, временное пломбирование каналов лечебной пастой (VITAPEX) | 1600 |
Промывание, временное пломбирование каналов лечебной пастой (Metapex, Metapasta, Septomixine) (3 канала) | 1600 |
3 канала- промывание, временное пломбирование каналов лечебной пастой (VITAPEX) | 2100 |
Промывание, временное пломбирование каналов лечебной пастой (Metapex, Metapasta, Septomixine) (4 канала) | 2100 |
4-канала-промывание,временное пломбирование каналов лечебной пастой (VITAPEX) | 2600 |
Лечение ранее пломбированных зубов- 3 посещение | |
Постоянное пломбирование канала при периодонтите (силер + гуттаперча) 1 канал | 1300 |
Постоянное пломбирование канала при периодонтите (силер + гуттаперча) 2 канала | 1900 |
Постоянное пломбирование канала при периодонтите (силер + гуттаперча) 3 канала | 2500 |
— 3 каналов Постоянное пломбирование канала при периодонтите (силер + гуттаперча) 4 канала | 3100 |
Хирургическая стоматология | |
Удаление корня зуба, подвижного зуба | 1200 |
Удаление зуба средней сложности | 1700 |
Удаление зуба сложное (сепарация корней) | 2600 |
Удаление дистопированного и полуретенированного зуба | 4000 |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто–надкосничного лоскута без резекции костной пластики | 2950 |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто–надкосничного лоскута с резекцией костной пластики и сепарацией корней, ушивание раны | 4350 |
Вскрытие абсцесса | 1570 |
Формирование альв.гребня перед протезированием, удаление экзостозов ( 1 сегмент) | 3200 |
Кюретаж и промывание лунки при лечении альвеолита | 1500 |
Операция резекции верхушки корня зуба (без использования костного материала) | 4200 |
Удаление эпулиса(десневой нарост) | 1580 |
Гемисекция (сепарация и удаление одного из корней) | 2100 |
Дренирование в области 1 зуба | 650 |
Снятие швов | 100 |
Использование шовного материала(Vilacril, Vicril, Glycolon) | 800 |
Цистектомия (иссечение, удаление кисты без использования костного материала) | 4200 |
Иссечение доброкачественного новообразования на слизистой оболочке полости рта | 1900 |
Диатермокоагуляция, иссечение гипертрофированного сосочка | 650 |
Инъекция остеотропных антибиотиков | 420 |
Введение в лунку удаленного зуба лекарственного препарата, APRF | 2500 |
Применение после удаленного зуба препарата Коллапан | 1100 |
Гемостаз (остановка кровотечения) в области удаленного зуба (гемостатической губкой) | 630 |
Наложение лигатуры (шинирование) одного межзубного промежутка | 1000 |
Иссечение десны при перикоронарите | 2100 |
Кюретаж лунки после удаления зуба(в то же посещение) | 350 |
Иссечение гипертрофированной десны с анестезией | 650 |
Ортопедическая стоматология | |
Общие услуги | |
Наложение ретракционной нити | 220 |
Наложение лигатуры(шинирование) на 2 зуба | 1300 |
Снятие пластмассовой,(фарфоровой, металлической, золотой) коронки | 300 |
Снятие металлокерамической коронки | 600 |
Снятие цельнолитой коронки | 1300 |
Извлечение штифтово-культевой вкладки (одноканального зуба) | 1000 |
Извлечение разборной штифтово-культевой вкладки (многоканального зуба) | 2100 |
Извлечение анкерного титанового штифта (из канала зуба) | 630 |
Очистка зуба от старого цемента | 210 |
Очистка коронки от старого цемента (пескоструйная, пароструйная очистка) 1 единица | 210 |
Снятие частичного оттиска из альгината (1 сегмент) | 420 |
Снятие частичного оттиска с C-силиконовой массой (1 сегмент) | 840 |
Снятие частичного оттиска с А-силиконовой массой (1 сегмент) | 1300 |
Снятие слепков из альгината (обе челюсти) | 1600 |
Снятие оттиска с C-силиконовой массой (обе челюсти) | 1900 |
Снятие оттиска с А-силиконовой массой (обе челюсти) | 2300 |
Снятие оттиска с индивидуальной ложкой | 1800 |
Ремонт керамической части коронки(1 поверхность) (ReVeneer) | 2600 |
Ремонт керамической части коронки(2- поверхности) (ReVeneer) | 3200 |
Очистка, полировка старого съемного протеза в лаборатории | 650 |
Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент(Фуджи,КетакСем) 1 единица | 630 |
Фиксация коронки на каркасе из диоксида циркония на Relyx | 840 |
Фиксация коронки/ вкладки на временный цемент(включая предварительную очистку) перед постоянной фиксацией за 1 единицу | 260 |
Фиксация коронки на временный цемент(1 единица), пластмасса | 200 |
Фиксация вкладки из диоксида циркония на Relyx | 850 |
Фиксация ЛКШВ на СИЦ | 450 |
Фиксация вкладки, накладки на Variolink | 1300 |
Наложение пломбы под коронку(моляры,премоляры) | 1800 |
Наложение пломбы под коронку (резцы, клыки) | 1400 |
Наложение лигатуры (шинирование) одного межзубного промежутка | 1100 |
Моделирование ЛКШВ под готовую коронку из беззольной пластмассы | 1200 |
Моделирование ЛКШВ врачом из беззольной пластмассы | 840 |
Несъемное протезирование | |
Конструкции на литье | |
Литая культевая штифтовая вкладка | |
Изготовление ЛКШВ (литая культевая штифтовая вкладка) 1- канальный | 4200 |
Изготовление ЛКШВ (литая культевая штифтовая вкладка) 2-х корневая | 4700 |
Изготовление ЛКШВ (литая культевая штифтовая вкладка) 3-х корневая | 5200 |
Изготовление ЛКШВ (литая культевая штифтовая вкладка) 4-х корневая | 5800 |
Изготовление ЛКШВ (литая культевая штифтовая вкладка из благородного сплава металла) 1-корневая | 4700 |
Изготовление ЛКШВ разборная (литая культевая штифтовая вкладка из благородного сплава металлов) 2-корневая | 5250 |
Изготовление ЛКШВ разборная (литая культевая штифтовая вкладка из благородного сплава металлов) 3-х корневая | 5800 |
Изготовление ЛКШВ разборная (литая культевая штифтовая вкладка из благородного сплава металлов) 4-х корневая | 6300 |
Коронки на опорных зубах | |
Изготовление коронки пластмассовой + оттиск (изготовлена прямым методом) | 1300 |
Изготовление коронки пластмассовой (изготовлена в лаборатории) | 1800 |
Изготовление штифтового пластмассового зуба | 3600 |
Изготовление коронки, зуба композитного временного по технологии CAD/CAM | 3000 |
Изготовление коронки, зуба композитного временного по технологии CAD/CAM премиум | 4200 |
Изготовление коронки цельнолитой | 4400 |
Изготовление коронки цельнолитой с керамической облицовкой | 5800 |
Изготовление коронки цельнолитой с напылением | 4600 |
Изготовление коронки цельнолитой фрезерованной (для съемного протеза) | 6300 |
Изготовление коронки цельнолитой фрезерованной с напылением | 6500 |
Изготовление коронки цельнолитой из благородного сплава металла (без учета стоимости материала) | 5200 |
Изготовление коронки металлокерамической СТАНДАРТ (каркас методом литья) | 6800 |
Изготовление коронки металлокерамической на каркасе из благородного сплава металла | 9200 |
Изготовление коронки металлокерамической фрезерованной (для бюгельного протеза) | 10500 |
Изготовление коронки телескопической двойной металл-металл | 1500 |
Изготовление коронки телескопической двойной металл-металлокерамика | 17300 |
Конструкции на имплантах методом литья | |
Металлокерамическая коронка (CoCr) SLM CAD/CAM | 7300 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (CoCr) SLM CAD/CAM | 12600 |
Металлокерамическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация на титановом основании включая фиксирующий винт (CoCr) SLM CAD/CAM | 12000 |
Анатомическая коронка (CoCr) SLM CAD/CAM | 5200 |
Анатомическая коронка на имплантат (CoCr) SLM CAD/CAM | 5200 |
Анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация (без винта) (CoCr) SLM CAD/САМ | 6300 |
Анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация на титановом основании включая фиксирующий винт (CoCr) SLM CAD/CAM | 10500 |
Первичные телескопические коронки с фрезерованием (CoCr) SLM CAD/CAM | 8400 |
Конструкции по технологии фрезерования | |
Коронки из Co—Cr, Ti по технологии фрезерования CAD/CAM | |
Изготовление металлокерамической коронки на фрезерованном каркасе CAD/CAM(на опорный зуб) | 8400 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантат (CoCr) CAD/CAM (цементная фиксация) | 9400 |
Изготовление металлокерамической коронки от уровня имплантата винтовой фиксации (CoCr) CAD/САМ (без винта) | 10500 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантат винтовой фиксации на титановом основании, включая фиксирующий винт (CoCr) CAD/CAM | 15700 |
Изготовление цельнофрезерованной анатомической коронки (CoCr)CAD/CAM | 5200 |
Изготовление цельнофрезерованной анатомической коронки на имплантат (CoCr) CAD/CAM | 6300 |
Изготовление цельнофрезерованной анатомической коронки от уровня имплантата винтовой фиксации( без винта) (CoCr)CAD/CAM | 8400 |
Изготовление цельнофрезерованной анатомической коронки от уровня имплантата винтовой фиксации на титановом основании, включая фиксирующий винт (CoCr) CAD/CAM | 15700 |
Изготовление зуба промежуточного, из металлокерамики с уровня имплантата по технологии CAD/CAM, CoCr (без стоимости клинического винта) | 13600 |
Изготовление супраструктуры металлокерамической с уровня имплантата CoCr, с нанесением искусственной десны, по технологии CAD/CAM, (без стоимости клинического винта) | 14700 |
Изготовление промежуточной части металлокерамической супраструктуры с уровня имплантата, CoCr, с нанесением искусственной десны по технологии CAD/CAM | 13600 |
Диоксид циркония( ZrO2) по технологии CAD/CAM | |
Вкладки | |
Изготовление цельнофрезерованной циркониевой вкладки(ZrO2)CAD/CAM | 7400 |
Изготовление цельнофрезерованной циркониевой вкладки с одним разборным штифтом (ZrO2) CAD/CAM | 9500 |
Изготовление цельнофрезерованной циркониевой вкладки с двумя разборными штифтами (ZrO2) CAD/CAM | 11600 |
Изготовление дополнительного циркониевого штифта (ZrO2) CAD/CAM | 2100 |
Изготовление INLAY вкладки, накладки в полную анатомию из диоксида циркония (ZrO2) Преттау по технологии CAD/CAM | 13600 |
Изготовление ONLAY вкладки, накладки в полную анатомию из диоксида циркония (ZrO2) Преттау по технологии CAD/CAM | 14700 |
Изготовление OVERLAY вкладки, накладки в полную анатомию из диоксида циркония (ZrO2) Преттау по технологии CAD/CAM | 15800 |
Изготовление вкладки, накладки в полную анатомию из диоксида циркония (ZrO2) Преттау по технологии CAD/CAM с частичным нанесением керамики | 16800 |
Изготовление пресс керамики E—MAX PRESS вкладка-накладка | 16200 |
Фиксация вкладки из диоксида циркония на Relyx | 630 |
Коронки из диоксида циркония (на опорных зубах) | |
Изготовление цельнофрезерованной анатомической коронка (ZrO2) CAD/CAM | 13600 |
Изготовление коронки, зуба в полную анатомию из диоксида циркония (ZrO2) по технологии CAD/CAM Преттау | 14700 |
Изготовление коронки диоксид циркония (ZrO2) редуцированная (с частичным нанесением керамики) CAD/CAM | 15800 |
Изготовление коронки диоксид циркония (ZrO2) редуцированная (с частичным нанесением керамики) CAD/CAM Преттау | 17800 |
Изготовление коронки диоксид циркония (ZrO2) полное нанесение керамики CAD/CAM | 16800 |
Изготовление коронки диоксид циркония (ZrO2) полное нанесение керамикиCAD/CAM Преттау | 19000 |
Ортопедия по имплантологии | |
Имплантология | |
Прием хирурга-имплантолога, чтение снимков ОПТГ и КТ, диагностика. Оплата санминимума | 350 |
Инъекция инфильтрационная карпульным анестетиком «Septanest» | 520 |
Операция по установке имплантата «AnyOne» (Южная Корея) за 1 единицу | 20000 |
Операция по установке имплантата «AnyRidge» (Южная Корея) за 1 единицу | 30000 |
Операция по установке имплантата «AnyOne» с одномоментным удалением зуба(за 1 единицу) | 24000 |
Операция по установке имплантата «AnyRidge» с одномоментным удалением зуба(за 1 единицу) | 32000 |
Операция по установке имплантата «Dentium IMPLANTIUM» (Южная Корея) за 1 единицу | 21000 |
Операция по установке имплантата «CHAORUM»(Южная Корея) 1 единица | 19000 |
Операция по установке имплантата « Dentium S—Line» (Южная Корея) 1 единица | 25000 |
Установка формирователя десны | 3000 |
Направленная костная регенерация в области одного зуба, костный материал и включая APRF | 11000 |
Использование искусственного костного материала | 3700 |
Введение APRF | 2500 |
Наложение мембраны APRF | 2800 |
Изготовление хирургического шаблона | 10500 |
Закрытие шахты имплантата композитным материалом | 2600 |
Индивидуальные абатменты Ti /CoCr/Zr02 (винтовая фиксация) | |
Временный абатмент CHAORUM | 4700 |
Изготовление индивидуального абатмента ZrO2 на титановой основе (без учета стоимости титанового основания) | 11000 |
Изготовление индивидуального абатмента ZrO2 на титановой основе c титановым основанием, с винтом + вклейка титанового основания | 16000 |
Изготовление абатмента индивидуального циркониевого (Zirkonzahn) CAD/CAM (без учета стоимости титанового основания) | 12000 |
Изготовление абатмента индивидуального Ti CAD/CAM (Zirkonzahn) цельнофрезерованного, включая фиксирующий винт для различных систем | 13000 |
Изготовление абатмента индивидуального Ti CAD/CAM цельнофрезерованный, (без клинического винта) | 10500 |
Индивидуализация циркониевого абатмента керамической массой | 3500 |
Изготовление индивидуального абатмента (без стоимости выгораемого абатмента. без стоимости клинического винта) | 3150 |
Установка шарикового абатмента | 16000 |
Изготовление индивидуального абатмента из золота (без учета золота, без стоимости выгораемого абатмента, с золотым основанием и клиническим винтом) | 7000 |
Изготовление индивидуального абатмента из высокоточной Pre-milled заготовки, включая фиксирующий винт (Ti) CAD/CAM | 11000 |
Изготвление цельнофрезерованного индивидуального абатмента (без винта) (Ti/Co—Cr) CAD/CAM | 11000 |
Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония с титановым основанием, включая фиксирующий винт (Zr02) CAD/CAM | 13000 |
Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония на индивидуальном титановом основании,включая фиксирующий винт (Zr02) CAD/CAM | 18000 |
Коронки на имплантах | |
Изготовление коронки, зуба в полную анатомию на имплантате (ZrO2) по технологии CAD/CAM (без титанового основания, без стоимости клинического винта) | 15700 |
Изготовление коронки, зуба в полную анатомию на имплантате (ZrO2) Преттау по технологии CAD/CAM (без титанового основания, без стоимости клинического винта) | 18900 |
Изготовление коронки, зуба в полную анатомию на имплантате (ZrО2) винтовая фиксация от уровня имплантата с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD/CAM | 23000 |
Изготовление коронки, зуба с нанесением керамики на имплантате (ZrО2) по технологии CAD/CAM (без титанового основания, без стоимости клинического винта) | 17800 |
Изготовление коронки, зуба с нанесением керамики на имплантате (ZrО2) Преттау по технологии CAD/CAM (без титанового основания, без стоимости клинического винта) | 19000 |
Изготовление коронки, зуба с нанесением керамики на имплантате (ZrО2) Преттау винтовая фиксация с титановым основанием от уровня имплантата включая фиксирующий винт по технологии CAD/CAM | 20000 |
Изготовление супраструктуры (ZrО2) с уровня имплантатов, с искусственной десной, по технологии CAD/CAM (без титанового основания, без стоимости клинического винта) | 17300 |
Фрезеровка искусственной десны | 3200 |
Временные коронки на имплантах, изготовленные по технологии CAD/CAM | |
Изготовление временной коронки CAD/CAM PMMA | 1500 |
Изготовление временной коронки на имплантат CAD/CAM PMMA | 1900 |
Изготовление временной коронки на винтовой фиксации от уровня имплантата (без винта) CAD/CAM | 3300 |
Изготовление временной коронки на винтовой фиксации с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD/CAM | 5200 |
Изготовление коронки, зуба композитные временные по технологии CAD/CAM | 2100 |
Изготовление коронки, зуба композитные временные по технологии CAD/CAM, премиум | 5200 |
Изготовление коронки, зуба композитные временные на имплантате по технологии CAD/CAM | 3100 |
Изготовление коронки, зуба композитные временные на имплантате по технологии CAD/CAM, премиум | 7300 |
Изготовление коронки, зуба композитные временные, с уровня имплантата по технологии CAD/CAM (без стоимости титанового основания, без стоимости клинического винта) | 3100 |
Изготовление коронки, зуба композитные временные, с уровня имплантата по технологии CAD/CAM (без стоимости титанового основания, без стоимости клинического винта), премиум | 7300 |
Временные коронки немедленной нагрузки изготовленные по технологии CAD/CAM | |
Изготовление временной коронки немедленной нагрузки на имплантат CAD/CAM | 2300 |
Изготовление временной коронки немедленной нагрузки на винтовой фиксации от уровня имплантата (без винта) CAD/CAM | 5000 |
Изготовление временной коронки немедленной нагрузки на винтовой фиксации с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD/CAM | 6300 |
Балочные конструкции | |
Цельнофрезированная балочная конструкция от уровня имплантанта на двух опорах (Ti) CAD/CAM | 50400 |
Цельнофрезированная балочная конструкция от уровня имплантанта на трех опорах (Ti) CAD/CAM | 63000 |
Цельнофрезированная балочная конструкция от уровня имплантанта на четырех опорах (Ti) CAD/CAM | 75600 |
Цельнофрезированная балочная конструкция от уровня имплантанта на пяти опорах (Ti) CAD/CAM | 88200 |
Цельнофрезированная балочная конструкция от уровня имплантанта на шести опорах (Ti) CAD/CAM | 100800 |
Элементы съемного протеза | |
Армирование съемного протеза литой дугой | 1400 |
Армирование съемного протеза литым базисом | 9700 |
Армирование съемного протеза сеткой | 2700 |
Изготовление кламмера гнутого | 730 |
Изготовление кламмера литого | 2900 |
Изготовление кламмера литого с напылением | 3200 |
Пелот (кламмер десневой) | 1800 |
Перебазировка съемного пластмассового протеза + оттиск | 2300 |
Починка перелома базиса протеза в 1 месте с оттиском | 1800 |
Починка перелома базиса протеза в 2х, 3х местах с оттиском | 2300 |
Приварка зуба | 1000 |
Приварка кламмера | 800 |
Корректировка протеза изготовленного в другой клинике | 2900 |
Полировка протеза | 630 |
Коррекция съемного протеза с оттискной массой ( одно посещение) | 360 |
Услуга по замене матрицы в протезах | 1360 |
Съемное протезирование (Протакрил, Фторакс (Россия)) | |
Изготовление съемного протеза 2 зуба ЛЮКС | 5800 |
Изготовление съемного протеза 3 зубов ЛЮКС | 6300 |
Изготовление съемного протеза 4 зубов ЛЮКС | 6800 |
Изготовление съемного протеза 5 зубов ЛЮКС | 7800 |
Изготовление съемного протеза 6 зубов ЛЮКС | 8400 |
Изготовление съемного протеза 7 зубов ЛЮКС | 8900 |
Изготовление съемного протеза 8 зубов ЛЮКС | 9400 |
Изготовление съемного протеза 9 зубов ЛЮКС | 10000 |
